| Нэр | Ирц -15 | Идэвх20 |
Шалгалт
| ЭССЕ | 70оноо | ||
| 1 | K.BS04D029 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 2 | K.BS04D140 | 6 | 12 | 0 | 8 | 26 | |
| 3 | K.BS04D158 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | |
| 4 | K.BS05D003 | 12 | 15 | 15 | 10 ?? | 52 | |
| 5 | K.BS05D004 | 9 | 10 | 0 | 10?? | 29 | |
| 6 | K.BS05D008 | 6 | 6 | 16 | 10?? | 38 | |
| 7 | K.BS05D012 | 12 | 14 | 12 | 20 | 58 | |
| 8 | K.BS05D016 | 13 | 14 | 16 | 15?? | 58 | |
| 9 | K.BS05D019 | 15 | 14 | 14 | 15 | 58 | |
| 10 | K.BS05D020 | 14 | 14 | 16 | 15?? | 59 | |
| 11 | K.BS05D022 | 15 | 18 | 13 | 15?? | 61 | |
| 12 | K.BS05D027 | 12 | 13 | 15 | 12?? | 52 | |
| 13 | K.BS05D028 | 14 | 15 | 12? | 10?? | 51 | |
| 14 | K.BS05D031 | 15 | 19 | 16 | 15 | 65 | |
| 15 | K.BS05D035 | 9 | 10 | 16 | 10?? | 45 | |
| 16 | K.BS05D036 | 14 | 18 | 10 | 15?? | 57 | |
| 17 | K.BS05D039 | 2 | 8 | 0 | 8?? | 12 | |
| 18 | K.BS05D040 | 12 | 12 | 15 | 15?? | 54 | |
| 19 | K.BS05D042 | 10 | 15 | 14 | 15?? | 54 | |
| 20 | K.BS05D103 | 10 | 12 | 19 | 10?? | 51 | |
| 21 | K.BS05D113 | 8 | 12 | 13 | 10?? | 43 | |
| 22 | K.BS05D119 | 11 | 17 | 15 | 15 | 58 | |
| 23 | K.BS05D121 | 14 | 18 | 15 | 10?? | 57 | |
| 24 | K.BS05D124 | 6 | 8 | 0 | 10?? | 24 | |
| 25 | K.BS05D129 | 13 | 19 | 15 | 14?? | 61 | |
| 26 | K.BS05D130 | 4 | 8 | 14 | 10?? | 26 | |
| 27 | K.BS05D131 | 8 | 10 | 15 | 10?? | 43 | |
| 28 | K.BS05D133 | 4 | 4 | 0 | 10?? | 18 | |
| 29 | K.BS07D138 | 14 | 16 | 16 | 15? | 61 | |
| 30 | K.HS04D027 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 31 | K.HS05D001 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 32 | K.HS05D020 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 33 | K.HS05D025 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 34 | K.SS00D012 | 8 | 10 | 10 | 10? | 38 | |
| 35 | K.SS01D044 | 13 | 16 | 13 | 10? | 52 | |
| 36 | K.SS03D052 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 37 | K.SS05D008 | 8 | 10 | 13 | 10? | 41 | |
| 38 | K.SS06D003 | 10 | 11 | 14 | 13? | 48 | |
| 39 | K.SS06D005 | 15 | 18 | 13 | 15 | 61 | |
| 40 | K.SS06D008 | 12 | 13 | 12 | 10? | 47 | |
| 41 | K.SS06D009 | 14 | 16 | 16 | 15 | 61 | |
| 42 | K.SS06D011 | 11 | 14 | 17 | 10? | 52 | |
| 43 | K.SS06D012 | 13 | 14 | 8 | 10? | 45 | |
| 44 | K.SS06D013 | 15 | 19 | 15 | 15 | 64 | |
| 45 | K.SS06D014 | 10 | 11 | 14 | 10? | 45 | |
| 46 | K.SS06D016 | 9 | 11 | 14 | 10? | 44 | |
| 47 | K.SS06D017 | 14 | 16 | 15 | 15 | 60 | |
| 48 | K.SS06D018 | 13 | 15 | 15 | 12 | 55 | |
| 49 | K.SS06D019 | 9 | 12 | 12 | 10? | 43 | |
| 50 | K.SS06D020 | 14 | 16 | 14 | 12 | 56 | |
| 51 | K.SS06D021 | 14 | 15 | 13 | 10? | 52 | |
| 52 | K.SS06D024 | 14 | 16 | 16 | 14 | 60 | |
| 53 | K.SS06D025 | 15 | 17 | 13 | 12? | 57 | |
| 54 | K.SS06D026 | 14 | 16 | 12 | 12 | 54 | |
| 55 | K.SS06D027 | 14 | 18 | 13 | 15 | 60 | |
| 56 | K.SS06D101 | 13 | 16 | 14 | 15 | 58 | |
| 57 | K.SS06D102 | 9 | 12 | 14 | 10? | 45 | |
| 58 | K.SS06D104 | 15 | 15 | 12 | 12? | 54 | |
| 59 | K.SS06D106 | 13 | 15 | 11 | 10? | 49 | |
| 60 | K.SS06D107 | 15 | 16 | 8 | 10? | 49 | |
| 61 | K.SS06D108 | 8 | 10 | 8 | 10? | 36 | |
| 62 | K.SS06D112 | 13 | 15 | 14 | 15? | 57 | |
| 63 | K.SS06D115 | 6 | 10 | 8 | 10? | 34 | |
| 64 | K.SS06D117 | 12 | 18 | 12 | 15 | 57 | |
| 65 | K.SS06D118 | 14 | 13 | 14 | 12? | 53 | |
| 66 | K.SS06D119 | 12 | 16 | 12 | 15 | 55 | |
| 67 | K.SS06D123 | 11 | 13 | 15 | 12 | 51 | |
| 68 | K.SS06D126 | 11 | 12 | 14 | 10? | 47 | |
| 69 | K.SS06D129 | 15 | 16 | 13 | 12 | 56 | |
| 70 | K.SS06D130 | 4 | 8 | 8 | 10? | 30 | |
| 71 | K.SS06D134 | 15 | 14 | 14 | 14? | 57 | |
| 72 | K.SS06D138 | 11 | 13 | 8 | 10? | 42 | |
| 73 | K.SS06D139 | 13 | 14 | 12 | 10? | 49 | |
| 74 | K.SS06D143 | 10 | 12 | 15 | 12 | 49 | |
| 75 | K.SS06D147 | 13 | 15 | 8 | 10? | 46 | |
| 76 | K.SS07D031 | 13 | 18 | 14 | 15 | 59 | |
| 77 | K.SS07D143 | 13 | 14 | 12 | 10? | 49 | |
2009-05-13
PM 302 улиралын дүн
Улиралын дүн тавигдлаа. Энэ дүн яг бодит байдлаар нь бус та нарыг аль болохоор өргөж дүгнэсэн нь энэшүү гэдгийг ойлгоорой. Санал гомдлыг чөлөөтэй хүлээж авна. Дүн веб дээр маргааш орой хүртэл байна.
Labels:
Бие Даалт ба Тест,
Сургалтын тухай
Subscribe to:
Posts (Atom)